





| Região | Ano | +/- % |
12 meses | +/- % 2008/2007 |
||
| 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | |||
| Europa / África | 10,000 | 8,669 | -13.3 | 8,669 | 8,255 | -4 |
| Europe – Central e Leste | 376 | 364 | -3.3 | 364 | 333 | -8 |
| Americas | 2,951 | 2,604 | -11.8 | 2,604 | 2,315 | -1 |
| Asia | 9,755 | 8,994 | -8.0 | 8,994 | 8,068 | -10 |
| China | 5,299 | 7,206 | 36.0 | 7,206 | 6,943 | -3 |
| Total Mundo | 28,400 | 27,836 | -2.0 | 27,836 | 25,913 | -6 |
Fonte: International Stainless Steel Forum ISSF



